Nasdaq · 通讯服务 · Services-Computer Programming, Data Processing, Etc.
Alphabet(GOOGL)综合评分 65/100,定性标签:【复利型】。
近三年营收年均增速 +12.5%,营业利润率均值 30.5%。 分析师 FY1 EPS 一致预期 $14.22(同比 +31.5%),对应 forward PE 23.7x,PEG 0.75。 同行业相对画像已接入,异常类型:negative。 技术时机证据:YELLOW(趋势 range)。 核心判断:基本面 + 估值 + 同行业相对呈现正向组合;详见下方证据框架。 (候选判断:证据评分 65/100;定性尽调、EPS 多源核对与同行样本尚未完全闭合,完整综合结论以研究报告为准。)
若 FY1 EPS 14.22 兑现且利润率维持高位,PE 重定价空间可观(当前 23.7x)。营收加速 + 价格证据改善 = 研究条件改善。
盈利质量偏弱 + 若宏观 regime 转衰(曲线倒挂 + HY OAS 走阔),下行风险会明显上升。
读数最新财年营收同比 +15.1%;营业利润率 32.0%;FCF/净利 0.55x(质量偏弱,主要扣分项)。
趋势综合:稳健增长:近年营收平均 +12.5%;高毛利:营业利润率平均 30.5%;利润率在扩张;盈利质量偏弱:FCF/净利 0.55x。
| 财年 | 营收 | 毛利 | 营业利润 | 净利润 | 自由现金流 | 稀释 EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 FY | $402.84B | $240.30B | $129.04B | $132.17B | $73.27B | $10.81 |
| FY2024 FY | $350.02B | $203.71B | $112.39B | $100.12B | $72.76B | $8.04 |
| FY2023 FY | $307.39B | $174.06B | $84.29B | $73.80B | $69.50B | $5.80 |
| FY2022 FY | $282.84B | $156.63B | $74.84B | $59.97B | $60.01B | $4.56 |
| FY2021 FY | $257.64B | $146.70B | $78.71B | $76.03B | $67.01B | $5.61 |
| FY2020 FY | $182.53B | $97.80B | $41.22B | $40.27B | $42.84B | $2.93 |
读数市场预期 FY1 EPS $14.22(同比 +31.5%);前瞻 PE 23.7x;PEG 0.75(需复核增长真实性后才算便宜)。
| 指标 | FY0 · TTM | FY1 | FY2 | FY3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $402.8B | $487.7B | $578.9B | — |
| EPS(稀释) | $10.81 | $14.22 | $14.46 | — |
| 盈利增长率 (EG) | — | +31.5% | +1.7% | — |
数据来源:多源合并 · 截至 2026-06-29 · 4 个数据源
读数技术时机仅作证据过滤器:当前 黄灯,需复核;RSI 36(中性区)。
核心原则:技术时机仅作证据过滤器,从不主动产生研究结论。绿灯 = 与基本面 thesis 对齐 · 黄灯 = 需要复核 · 红灯 = 结论置信度降低。2026-06-25
读数波动边界:周度噪声带 ±6.6%;月度常规区间 P5 -9.5% / P95 15.4%。
| 时间窗 | 类型 | 均值 | 标准差 σ | P5 | P95 | P1 | P99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| daily | cc | 0.15% | 1.92% | -2.65% | 3.10% | -4.71% | 5.44% |
| weekly | cc | 0.76% | 4.58% | -5.88% | 8.76% | -7.32% | 11.34% |
| monthly | cc | 3.31% | 10.68% | -9.54% | 15.37% | -14.88% | 29.46% |
| quarterly | cc | 9.87% | 19.80% | -15.03% | 34.73% | -17.65% |
读数ROE 31.8% 且走高(资本回报优异);FCF/净利 0.55x,盈利质量是主要扣分项;负债/权益 0.43。
| 财年 | ROE | 资产周转率 | 负债 / 权益 | FCF 利润率 | FCF / 净利润(质量) | 解读 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 31.8% | 0.68 | 0.43 | 18.2% | 0.55x | 偏弱 |
| FY2024 | 30.8% | 0.78 | 0.39 | 20.8% | 0.73x | 合格 |
| FY2023 | 26.0% | 0.76 | 0.42 | 22.6% | 0.94x | 合格 |
| FY2022 | 23.4% | 0.77 | 0.43 | 21.2% | 1.00x | 高质量 |
| FY2021 | 30.2% | 0.72 | 0.43 | 26.0% | 0.88x | 合格 |
| FY2020 | 18.1% | 0.57 | 0.44 | 23.5% | 1.06x | 高质量 |
| 财年 | 营收 YoY | 营业利润 YoY | 净利润 YoY | 毛利率 | 营业利润率 | 净利率 | FCF 利润率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | +15.1% | +14.8% | +32.0% | 59.7% | 32.0% | 32.8% | 18.2% |
| FY2024 | +13.9% | +33.3% | +35.7% | 58.2% | 32.1% | 28.6% | 20.8% |
| FY2023 | +8.7% | +12.6% | +23.0% | 56.6% | 27.4% | 24.0% | 22.6% |
| FY2022 | +9.8% | -4.9% | -21.1% | 55.4% | 26.5% | 21.2% | 21.2% |
| FY2021 | +41.2% | +90.9% | +88.8% | 56.9% | 30.6% | 29.5% | 26.0% |
| FY2020 | — | — | — | 53.6% | 22.6% | 22.1% | 23.5% |
| 财年 | 总资产 | 总负债 | 股东权益 | 经营性现金流 | 自由现金流 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | $595.28B | $180.02B | $415.26B | $164.71B | $73.27B | 31.8% |
| FY2024 | $450.26B | $125.17B | $325.08B | $125.30B | $72.76B | 30.8% |
| FY2023 | $402.39B | $119.01B | $283.38B | $101.75B | $69.50B | 26.0% |
| FY2022 | $365.26B | $109.12B | $256.14B | $91.50B | $60.01B | 23.4% |
| FY2021 | $359.27B | $107.63B | $251.63B | $91.65B | $67.01B | 30.2% |
| FY2020 | $319.62B | $97.07B | $222.54B | $65.12B | $42.84B | 18.1% |
同业平均覆盖 Communication Services 板块的核心覆盖股,数据基于最近年报。
| 文件类型 | 提交日 | 报告期 | |
|---|---|---|---|
| 4 | 2026-06-18 | 2026-06-15 | EDGAR 原文 → |
| 4 | 2026-06-18 | 2026-06-15 | EDGAR 原文 → |
| 4 | 2026-06-18 | 2026-06-15 | EDGAR 原文 → |
| 4 | 2026-06-18 | 2026-06-15 | EDGAR 原文 → |
| 4 | 2026-06-18 | 2026-06-15 | EDGAR 原文 → |
| 4 | 2026-06-18 | 2026-06-15 | EDGAR 原文 → |
| 4 | 2026-06-18 | 2026-06-15 | EDGAR 原文 → |
| 4 | 2026-06-17 | 2026-06-15 | EDGAR 原文 → |
这是证据完整度与相对质量读数,不是买卖评级;判断由近 3 年年报、一致预期、同行业相对、技术时机与 ATRP/DOR 共同综合得出。定性尽调、EPS 多源核对或同行样本仍在复核时,研究判断只作候选视图。
6 年财务指标; 12 份 SEC 文件。
4 个前瞻数据源; EPS1 14.22 / EPS2 14.46; EG1 +31.5% / EG2 +1.7%; PE1 23.7 / PE2 23.2; PEG1 0.75 / PEG2 13.85。
已接入行业 z-score 与 outlier 标签。
技术证据 已接入; ATRP 4 组; DOR 12 组。
2 份已发布本地化报告。
当前页面以财务、前瞻、行业相对、技术与风险为主。
| 来源 | FY1 EPS | FY1 营收 | PE TTM | PEG FY1 | EV/EBITDA | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finnhub | — | — | 31.1 | 1.57 | 28.3 | $337.39 |
| StockAnalysis | $14.22 | $487.7B | 25.7 | 1.70 | 25.3 | $337.39 |
| 内部测算 (CAGR) | $14.41 | $453.2B | — | — | — | $337.39 |
| Alpha Vantage | $14.22 | $487.7B | — | — | — | $368.03 |
| 37.30% |
P5/P95 = 常规下行/上行情景区间。P1/P99 = 尾部风险。ATRP 与 DOR 共同用于判断波动是否足以改变研究结论置信度。
| 4 | 2026-06-17 | 2026-06-15 | EDGAR 原文 → |
| 4 | 2026-06-17 | 2026-06-15 | EDGAR 原文 → |
| 4 | 2026-06-17 | 2026-06-15 | EDGAR 原文 → |
| 4 | 2026-06-17 | 2026-06-15 | EDGAR 原文 → |