Search ticker, macro series, FX pair, or report…⌘K
System status
数据状态 · Data Status
发布日历 + 实时新鲜度 — 每个指标的最近一次更新、下一次预期发布、刷新状态。
2026-05-23
Series tracked
Total
60
FRED 54 · ISM 6
Fresh
Within expected window
30
50% of catalogue
Stale
Within 1.5× expected
12
Refresh soon
Overdue
Past 1.5× expected
15
+ 3 unknown
commodity (2)2
| Code | Name | Layer | Frequency | Latest | Age | Freshness | Next release |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHHNGSP | Henry Hub Natural Gas Spot FRED · USD/MMBtu | Leading | Daily | 2026-05-18 | 5 days ago | overdue | ~every 3d |
| DCOILWTICO | WTI Crude Oil Spot FRED · USD/Barrel | Leading | Daily | 2026-05-18 | 5 days ago | overdue | Daily EIA spot |
credit (6)6
| Code | Name | Layer | Frequency | Latest | Age | Freshness | Next release |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAMLH0A1HYBB | BB OAS Spread FRED · Percent | Leading | Daily | 2026-05-21 | 2 days ago | fresh | ~every 3d |
| BAMLC0A4CBBB | BBB OAS Spread FRED · Percent | Leading | Daily | 2026-05-21 | 2 days ago | fresh | ~every 3d |
| BAMLH0A3HYC | CCC & Lower OAS Spread FRED · Percent | Leading | Daily | 2026-05-21 | 2 days ago | fresh | ~every 3d |
| NFCI | Chicago Fed National Financial Conditions Index FRED · Index | Leading | Weekly | 2026-05-15 | 1 wk ago | fresh | Weekly Wednesday (Chicago Fed) |
| BAMLH0A0HYM2 | U.S. High-Yield OAS Spread FRED · Percent | Leading | Daily | 2026-05-21 | 2 days ago | fresh | Daily ICE BofA |
| BAMLC0A0CM | U.S. Investment-Grade OAS Spread FRED · Percent | Leading | Daily | 2026-05-21 | 2 days ago | fresh | Daily ICE BofA |
equity (2)2
| Code | Name | Layer | Frequency | Latest | Age | Freshness | Next release |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQCOM | NASDAQ Composite FRED · Index | Market | Daily | 2026-05-22 | 1 day ago | fresh | ~every 3d |
| SP500 | S&P 500 Composite FRED · Index | Market | Daily | 2026-05-22 | 1 day ago | fresh | Daily market close |
fx (2)2
| Code | Name | Layer | Frequency | Latest | Age | Freshness | Next release |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTWEXBGS | Nominal Broad U.S. Dollar Index FRED · Index Jan 2006=100 | Market | Daily | 2026-05-15 | 1 wk ago | overdue | ~every 3d |
| DEXCHUS | USD/CNY Spot FRED · Yuan/USD | Market | Daily | 2026-05-15 | 1 wk ago | overdue | ~every 3d |
growth (3)3
| Code | Name | Layer | Frequency | Latest | Age | Freshness | Next release |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSAFS | Advance Retail Sales FRED · Mil. of $ | Coincident | Monthly | 2026-04-01 | 1 mo ago | stale | ~mid-month (08:30 ET) |
| INDPRO | Industrial Production Index FRED · Index 2017=100 | Coincident | Monthly | 2026-04-01 | 1 mo ago | stale | ~15-17 of month (09:15 ET) |
| GDPC1 | Real Gross Domestic Product FRED · Bil. of Chn. 2017 $ | Lagging | Quarterly | 2026-01-01 | 4 mo ago | stale | ~28-30 of 1st month of next quarter |
housing (4)4
| Code | Name | Layer | Frequency | Latest | Age | Freshness | Next release |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSUSHPINSA | Case-Shiller National Home Price Index FRED · Index | Lagging | Monthly | 2026-02-01 | 3 mo ago | overdue | Last Tuesday of month (T+2 months) |
| PERMIT | Building Permits (Total) FRED · Thous. of Units | Leading | Monthly | 2026-04-01 | 1 mo ago | stale | ~17-20 of month |
| HOUST | Housing Starts (Total) FRED · Thous. of Units | Coincident | Monthly | 2026-04-01 | 1 mo ago | stale | ~17-20 of month |
| MORTGAGE30US | 30-Year Fixed Mortgage Rate FRED · Percent | Leading | Weekly | 2026-05-21 | 2 days ago | fresh | Weekly Thursday (Freddie Mac PMMS) |
inflation (4)4
| Code | Name | Layer | Frequency | Latest | Age | Freshness | Next release |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCEPILFE | Core PCE Price Index FRED · Index 2017=100 | Lagging | Monthly | 2026-03-01 | 2 mo ago | overdue | ~25-30 of month (08:30 ET) |
| CPIAUCSL | Consumer Price Index (CPI-U) FRED · Index 1982-84=100 | Lagging | Monthly | 2026-04-01 | 1 mo ago | stale | ~10-15 of month (08:30 ET) |
| CPILFESL | Core CPI (ex food & energy) FRED · Index 1982-84=100 | Lagging | Monthly | 2026-04-01 | 1 mo ago | stale | ~10-15 of month (08:30 ET) |
| T5YIE | 5-Year Breakeven Inflation Rate FRED · Percent | Market | Daily | 2026-05-22 | 1 day ago | fresh | ~every 3d |
labor (4)4
| Code | Name | Layer | Frequency | Latest | Age | Freshness | Next release |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JTSJOL | JOLTS Job Openings FRED · Level in Thous. | Coincident | Monthly | 2026-03-01 | 2 mo ago | overdue | First week of month (10:00 ET) |
| PAYEMS | All Employees, Total Nonfarm FRED · Thous. of Persons | Coincident | Monthly | 2026-04-01 | 1 mo ago | stale | 1st Friday of month (08:30 ET) |
| UNRATE | Unemployment Rate FRED · Percent | Lagging | Monthly | 2026-04-01 | 1 mo ago | stale | 1st Friday of month (08:30 ET) |
| ICSA | Initial Jobless Claims (Weekly) FRED · Number | Leading | Weekly | 2026-05-16 | 1 wk ago | fresh | Every Thursday (08:30 ET, 21:30 北京) |
liquidity (17)17
| Code | Name | Layer | Frequency | Latest | Age | Freshness | Next release |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2SL | M2 Money Stock FRED · Bil. of $ | Confirm | Monthly | 2026-03-01 | 2 mo ago | overdue | ~every 35d |
| DGS1 | 1-Year Treasury Yield FRED · Percent | Market | Daily | 2026-05-21 | 2 days ago | fresh | ~every 3d |
| DFII10 | 10-Year TIPS Yield (Real) FRED · Percent | Market | Daily | 2026-05-21 | 2 days ago | fresh | ~every 3d |
| DGS10 | 10-Year Treasury Yield FRED · Percent | Market | Daily | 2026-05-21 | 2 days ago | fresh | Daily — Treasury market close |
| T10Y2Y | 10Y-2Y Treasury Spread FRED · Percent | Leading | Daily | 2026-05-22 | 1 day ago | fresh | Daily — Treasury market close |
| T10Y3M | 10Y-3M Treasury Spread FRED · Percent | Leading | Daily | 2026-05-22 | 1 day ago | fresh | Daily — Treasury market close |
| DGS2 | 2-Year Treasury Yield FRED · Percent | Market | Daily | 2026-05-21 | 2 days ago | fresh | Daily — Treasury market close |
| DGS3MO | 3-Month Treasury Yield FRED · Percent | Market | Daily | 2026-05-21 | 2 days ago | fresh | ~every 3d |
| SOFR30DAYAVG | 30-Day Average SOFR FRED · Percent | Market | Daily | 2026-05-22 | 1 day ago | fresh | ~every 3d |
| DGS30 | 30-Year Treasury Yield FRED · Percent | Market | Daily | 2026-05-21 | 2 days ago | fresh | ~every 3d |
| DGS5 | 5-Year Treasury Yield FRED · Percent | Market | Daily | 2026-05-21 | 2 days ago | fresh | ~every 3d |
| DGS6MO | 6-Month Treasury Yield FRED · Percent | Market | Daily | 2026-05-21 | 2 days ago | fresh | ~every 3d |
| DGS7 | 7-Year Treasury Yield FRED · Percent | Market | Daily | 2026-05-21 | 2 days ago | fresh | ~every 3d |
| WALCL | Fed Total Assets (Balance Sheet) FRED · Mil. of $ | Coincident | Weekly | 2026-05-20 | 3 days ago | fresh | Weekly Wednesday (Fed H.4.1 release) |
| RRPONTSYAWARD | Reverse Repo Outstanding (Treasuries) FRED · Bil. of $ | Coincident | Daily | 2026-05-22 | 1 day ago | fresh | Daily NY Fed |
| SOFR | Secured Overnight Financing Rate FRED · Percent | Market | Daily | 2026-05-21 | 2 days ago | fresh | Daily 08:00 ET |
| WTREGEN | Treasury General Account at Fed FRED · Mil. of $ | Coincident | Weekly | 2026-05-20 | 3 days ago | fresh | Weekly Wednesday (Fed H.4.1) |
other (9)9
| Code | Name | Layer | Frequency | Latest | Age | Freshness | Next release |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISM_MAN_EMPLOYMENT | ISM Manufacturing — Employment OTHER · Index 50=neutral | — | Monthly | 2026-01-01 | 4 mo ago | overdue | 1st business day of month |
| ISM_MAN_INVENTORIES | ISM Manufacturing — Inventories OTHER · Index 50=neutral | — | Monthly | 2026-01-01 | 4 mo ago | overdue | 1st business day of month |
| ISM_MAN_NEW_ORDERS | ISM Manufacturing — New Orders OTHER · Index 50=neutral | — | Monthly | 2026-01-01 | 4 mo ago | overdue | 1st business day of month |
| ISM_MAN_PRODUCTION | ISM Manufacturing — Production OTHER · Index 50=neutral | — | Monthly | 2026-01-01 | 4 mo ago | overdue | 1st business day of month |
| ISM_MAN_DELIVERIES | ISM Manufacturing — Supplier Deliveries OTHER · Index 50=neutral | — | Monthly | 2026-01-01 | 4 mo ago | overdue | 1st business day of month |
| ISM_MAN_PMI | ISM Manufacturing PMI (Headline) OTHER · Index 50=neutral | — | Monthly | 2026-01-01 | 4 mo ago | overdue | 1st business day of month (~07:00 ET, 22:00 北京) |
| GOLDAMGBD228NLBM | Gold Fixing Price (London AM) FRED · USD/troy oz | — | Daily | — | — | unknown | ~every 3d |
| GOLDPMGBD228NLBM | Gold Fixing Price (London PM) FRED · USD/troy oz | — | Daily | — | — | unknown | ~every 3d |
| TGA | Treasury General Account at Fed FRED · Bil. of $ | — | Weekly | — | — | unknown | ~every 8d |
policy (4)4
| Code | Name | Layer | Frequency | Latest | Age | Freshness | Next release |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRSTCB01JPM156N | BoJ Policy Rate FRED · Percent | Context | Monthly | 2023-12-01 | 2 yr ago | overdue | ~every 35d |
| FEDFUNDS | Federal Funds Effective Rate FRED · Percent | Context | Monthly | 2026-04-01 | 1 mo ago | stale | Monthly published; FOMC sets 8x/year |
| ECBDFR | ECB Deposit Facility Rate FRED · Percent | Context | Daily | 2026-05-22 | 1 day ago | fresh | ~every 3d |
| DFEDTARU | Fed Funds Target Range — Upper FRED · Percent | Context | Daily | 2026-05-22 | 1 day ago | fresh | Set at FOMC meetings (~every 6 weeks) |
sentiment (2)2
| Code | Name | Layer | Frequency | Latest | Age | Freshness | Next release |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMCSENT | Consumer Sentiment (UMich) FRED · Index 1966=100 | Leading | Monthly | 2026-04-01 | 1 mo ago | stale | Preliminary mid-month + final end-of-month |
| USEPUINDXM | Economic Policy Uncertainty Index FRED · Index | Leading | Monthly | 2026-04-01 | 1 mo ago | stale | ~every 35d |
vol (1)1
| Code | Name | Layer | Frequency | Latest | Age | Freshness | Next release |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIXCLS | CBOE Volatility Index (VIX) FRED · Index | Market | Daily | 2026-05-21 | 2 days ago | fresh | Daily CBOE |
Fresh = last observation within expected frequency window · Stale = within 1.5× window (refresh soon) · Overdue = past 1.5× (re-run worker OR data source delayed). Release schedule applies to U.S. Eastern time; Beijing equivalent annotated where critical.