Nasdaq · 通讯服务 · Services-Computer Programming, Data Processing, Etc.
Meta(META)综合评分 77/100,定性标签:【复利型】。
近三年营收年均增速 +19.9%,营业利润率均值 39.4%。 分析师 FY1 EPS 一致预期 $32.83(同比 +39.8%),对应 forward PE 17.1x,PEG 0.43。 技术时机证据:GREEN(趋势 downtrend)。 核心判断:基本面 + 估值 + 同行业相对呈现正向组合;详见下方证据框架。 (候选判断:证据评分 77/100;定性尽调、EPS 多源核对与同行样本尚未完全闭合,完整综合结论以研究报告为准。)
若 FY1 EPS 32.83 兑现且利润率维持高位,PE 重定价空间可观(当前 17.1x)。营收加速 + 价格证据改善 = 研究条件改善。
若宏观 regime 转衰(曲线倒挂 + HY OAS 走阔),下行风险会明显上升。
读数最新财年营收同比 +22.2%;营业利润率 41.4%;FCF/净利 0.76x(质量合格)。
趋势综合:高速增长:近年营收平均 +19.9%;高毛利:营业利润率平均 39.4%;利润率在扩张;合格盈利质量:FCF/净利 0.76x。
| 财年 | 营收 | 毛利 | 营业利润 | 净利润 | 自由现金流 | 稀释 EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 FY | $200.97B | $164.79B | $83.28B | $60.46B | $46.11B | $23.49 |
| FY2024 FY | $164.50B | $134.34B | $69.38B | $62.36B | $54.07B | $23.86 |
| FY2023 FY | $134.90B | $108.94B | $46.75B | $39.10B | $44.07B | $14.87 |
| FY2022 FY | $116.61B | $91.36B | $28.94B | $23.20B | $19.29B | $8.59 |
| FY2021 FY | $117.93B | $95.28B | $46.75B | $39.37B | $38.99B | $13.77 |
| FY2020 FY | $85.97B | $69.27B | $32.67B | $29.15B | $23.58B | $10.09 |
读数市场预期 FY1 EPS $32.83(同比 +39.8%);前瞻 PE 17.1x;PEG 0.43(需复核增长真实性后才算便宜)。
| 指标 | FY0 · TTM | FY1 | FY2 | FY3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $201.0B | $252.8B | $302.0B | — |
| EPS(稀释) | $23.49 | $32.83 | $34.92 | — |
| 盈利增长率 (EG) | — | +39.8% | +6.4% | — |
数据来源:多源合并 · 截至 2026-06-29 · 4 个数据源
读数技术时机仅作证据过滤器:当前 绿灯,与基本面一致;RSI 34(中性区)。
核心原则:技术时机仅作证据过滤器,从不主动产生研究结论。绿灯 = 与基本面 thesis 对齐 · 黄灯 = 需要复核 · 红灯 = 结论置信度降低。2026-06-25
读数波动边界:周度噪声带 ±7.4%;月度常规区间 P5 -13.3% / P95 17.0%。
| 时间窗 | 类型 | 均值 | 标准差 σ | P5 | P95 | P1 | P99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| daily | cc | 0.06% | 2.29% | -3.21% | 3.51% | -5.66% | 6.37% |
| weekly | cc | 0.26% | 5.37% | -7.58% | 9.37% | -11.43% | 13.40% |
| monthly | cc | 1.02% | 9.28% | -13.34% | 16.96% | -14.07% | 17.88% |
| quarterly | cc | 1.66% | 13.43% | -12.20% | 22.97% | -13.10% |
读数同行业相对:估值 +0.00σ(便宜于同业)。
读数ROE 27.8% 且走高(资本回报优异);FCF/净利 0.76x;负债/权益 0.68。
| 财年 | ROE | 资产周转率 | 负债 / 权益 | FCF 利润率 | FCF / 净利润(质量) | 解读 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 27.8% | 0.55 | 0.68 | 22.9% | 0.76x | 合格 |
| FY2024 | 34.1% | 0.60 | 0.51 | 32.9% | 0.87x | 合格 |
| FY2023 | 25.5% | 0.59 | 0.50 | 32.7% | 1.13x | 高质量 |
| FY2022 | 18.5% | 0.63 | 0.48 | 16.5% | 0.83x | 合格 |
| FY2021 | 31.5% | 0.71 | 0.33 | 33.1% | 0.99x | 合格 |
| FY2020 | 22.7% | 0.54 | 0.24 | 27.4% | 0.81x | 合格 |
| 财年 | 营收 YoY | 营业利润 YoY | 净利润 YoY | 毛利率 | 营业利润率 | 净利率 | FCF 利润率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | +22.2% | +20.0% | -3.1% | 82.0% | 41.4% | 30.1% | 22.9% |
| FY2024 | +21.9% | +48.4% | +59.5% | 81.7% | 42.2% | 37.9% | 32.9% |
| FY2023 | +15.7% | +61.5% | +68.5% | 80.8% | 34.7% | 29.0% | 32.7% |
| FY2022 | -1.1% | -38.1% | -41.1% | 78.3% | 24.8% | 19.9% | 16.5% |
| FY2021 | +37.2% | +43.1% | +35.1% | 80.8% | 39.6% | 33.4% | 33.1% |
| FY2020 | — | — | — | 80.6% | 38.0% | 33.9% | 27.4% |
| 财年 | 总资产 | 总负债 | 股东权益 | 经营性现金流 | 自由现金流 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | $366.02B | $148.78B | $217.24B | $115.80B | $46.11B | 27.8% |
| FY2024 | $276.05B | $93.42B | $182.64B | $91.33B | $54.07B | 34.1% |
| FY2023 | $229.62B | $76.45B | $153.17B | $71.11B | $44.07B | 25.5% |
| FY2022 | $185.73B | $60.01B | $125.71B | $50.48B | $19.29B | 18.5% |
| FY2021 | $165.99B | $41.11B | $124.88B | $57.68B | $38.99B | 31.5% |
| FY2020 | $159.32B | $31.03B | $128.29B | $38.75B | $23.58B | 22.7% |
同业平均覆盖 Communication Services 板块的核心覆盖股,数据基于最近年报。
| 文件类型 | 提交日 | 报告期 | |
|---|---|---|---|
| 4 | 2026-06-17 | 2026-06-15 | EDGAR 原文 → |
| 4 | 2026-06-17 | 2026-06-15 | EDGAR 原文 → |
| 4 | 2026-06-17 | 2026-06-15 | EDGAR 原文 → |
| 4 | 2026-06-17 | 2026-06-15 | EDGAR 原文 → |
| 4 | 2026-06-17 | 2026-06-15 | EDGAR 原文 → |
| 4 | 2026-06-17 | 2026-06-15 | EDGAR 原文 → |
| 4 | 2026-06-17 | 2026-06-15 | EDGAR 原文 → |
| 4 | 2026-06-17 | 2026-06-15 | EDGAR 原文 → |
这是证据完整度与相对质量读数,不是买卖评级;判断由近 3 年年报、一致预期、同行业相对、技术时机与 ATRP/DOR 共同综合得出。定性尽调、EPS 多源核对或同行样本仍在复核时,研究判断只作候选视图。
6 年财务指标; 12 份 SEC 文件。
4 个前瞻数据源; EPS1 32.83 / EPS2 34.92; EG1 +39.8% / EG2 +6.4%; PE1 17.1 / PE2 15.2; PEG1 0.43 / PEG2 2.39。
已接入行业 z-score 与 outlier 标签。
技术证据 已接入; ATRP 4 组; DOR 12 组。
2 份已发布本地化报告。
当前页面以财务、前瞻、行业相对、技术与风险为主。
| 来源 | FY1 EPS | FY1 营收 | PE TTM | PEG FY1 | EV/EBITDA | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内部测算 (CAGR) | $32.85 | $240.9B | — | — | — | $550.25 |
| Finnhub | — | — | 23.1 | 0.93 | 13.1 | $550.25 |
| Alpha Vantage | $32.83 | $252.8B | — | — | — | $550.25 |
| StockAnalysis | $32.18 | $252.8B | 20.0 | 0.80 | 12.8 | $550.25 |
| 27.04% |
P5/P95 = 常规下行/上行情景区间。P1/P99 = 尾部风险。ATRP 与 DOR 共同用于判断波动是否足以改变研究结论置信度。
| 4 | 2026-06-17 | 2026-06-15 | EDGAR 原文 → |
| 4 | 2026-06-17 | 2026-06-15 | EDGAR 原文 → |
| 4 | 2026-06-17 | 2026-06-15 | EDGAR 原文 → |
| 4 | 2026-06-17 | 2026-06-15 | EDGAR 原文 → |