Nasdaq · 科技 · Semiconductors & Related Devices
Broadcom(AVGO)综合评分 69/100,定性标签:【复利型】。
近三年营收年均增速 +25.2%,营业利润率均值 37.1%。 分析师 FY1 EPS 一致预期 $11.62(同比 +143.7%),对应 forward PE 31.4x,PEG 0.22。 同行业相对画像已接入,异常类型:negative。 技术时机证据:YELLOW(趋势 range)。 核心判断:基本面 + 估值 + 同行业相对呈现正向组合;详见下方证据框架。 (候选判断:证据评分 69/100;定性尽调、EPS 多源核对与同行样本尚未完全闭合,完整综合结论以研究报告为准。)
若 FY1 EPS 11.62 兑现且利润率维持高位,PE 重定价空间可观(当前 31.4x)。价格证据改善 = 研究条件改善。
若宏观 regime 转衰(曲线倒挂 + HY OAS 走阔),下行风险会明显上升。
读数最新财年营收同比 +23.9%;营业利润率 39.9%;FCF/净利 1.16x(盈利质量优)。
趋势综合:高速增长:近年营收平均 +25.2%;高毛利:营业利润率平均 37.1%;高质量盈利:FCF/净利 1.16x。
| 财年 | 营收 | 毛利 | 营业利润 | 净利润 | 自由现金流 | 稀释 EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 FY | $63.89B | $43.29B | $25.48B | $23.13B | $26.91B | $4.77 |
| FY2024 FY | $51.57B | $32.51B | $13.46B | $5.89B | $19.41B | $1.23 |
| FY2023 FY | $35.82B | $24.69B | $16.21B | $14.08B | $17.63B | $3.30 |
| FY2022 FY | $33.20B | $22.09B | $14.22B | $11.49B | $16.31B | $2.65 |
| FY2021 FY | $27.45B | $16.84B | $8.52B | $6.74B | $13.32B | $15.00 |
| FY2020 FY | $23.89B | $13.52B | $4.01B | $2.96B | $11.60B | $6.33 |
读数市场预期 FY1 EPS $11.62(同比 +143.7%);前瞻 PE 31.4x;PEG 0.22(需复核增长真实性后才算便宜)。
| 指标 | FY0 · TTM | FY1 | FY2 | FY3 |
|---|---|---|---|---|
| 营收 | $63.9B | $105.8B | $171.8B | — |
| EPS(稀释) | $4.77 | $11.62 | $19.39 | — |
| 盈利增长率 (EG) | — | +143.7% | +66.8% | — |
数据来源:多源合并 · 截至 2026-06-29 · 4 个数据源
读数技术时机仅作证据过滤器:当前 黄灯,需复核;RSI 43(中性区)。
核心原则:技术时机仅作证据过滤器,从不主动产生研究结论。绿灯 = 与基本面 thesis 对齐 · 黄灯 = 需要复核 · 红灯 = 结论置信度降低。2026-06-25
读数波动边界:周度噪声带 ±10.6%;月度常规区间 P5 -15.0% / P95 33.0%;尾部 P1 -15.8% 偏深,置信度应下调。
| 时间窗 | 类型 | 均值 | 标准差 σ | P5 | P95 | P1 | P99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| daily | cc | 0.25% | 3.44% | -4.48% | 5.23% | -8.38% | 10.84% |
| weekly | cc | 1.24% | 7.58% | -8.85% | 15.72% | -13.38% | 23.34% |
| monthly | cc | 5.23% | 14.78% | -14.97% | 33.05% | -15.84% | 41.08% |
| quarterly | cc | 14.39% | 28.18% | -21.76% |
读数ROE 28.4%(资本回报优异);FCF/净利 1.16x;负债/权益 1.10。
| 财年 | ROE | 资产周转率 | 负债 / 权益 | FCF 利润率 | FCF / 净利润(质量) | 解读 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 28.4% | 0.37 | 1.10 | 42.1% | 1.16x | 高质量 |
| FY2024 | 8.7% | 0.31 | 1.45 | 37.6% | 3.29x | 高质量 |
| FY2023 | 58.7% | 0.49 | 2.04 | 49.2% | 1.25x | 高质量 |
| FY2022 | 50.6% | 0.45 | 2.23 | 49.1% | 1.42x | 高质量 |
| FY2021 | 27.0% | 0.36 | 2.03 | 48.5% | 1.98x | 高质量 |
| FY2020 | 12.4% | 0.31 | 2.18 | 48.6% | 3.92x | 高质量 |
| 财年 | 营收 YoY | 营业利润 YoY | 净利润 YoY | 毛利率 | 营业利润率 | 净利率 | FCF 利润率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | +23.9% | +89.3% | +292.3% | 67.8% | 39.9% | 36.2% | 42.1% |
| FY2024 | +44.0% | -16.9% | -58.1% | 63.0% | 26.1% | 11.4% | 37.6% |
| FY2023 | +7.9% | +13.9% | +22.5% | 68.9% | 45.2% | 39.3% | 49.2% |
| FY2022 | +21.0% | +67.0% | +70.7% | 66.5% | 42.8% | 34.6% | 49.1% |
| FY2021 | +14.9% | +112.2% | +127.6% | 61.4% | 31.0% | 24.5% | 48.5% |
| FY2020 | — | — | — | 56.6% | 16.8% | 12.4% | 48.6% |
| 财年 | 总资产 | 总负债 | 股东权益 | 经营性现金流 | 自由现金流 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | $171.09B | $89.80B | $81.29B | $27.54B | $26.91B | 28.4% |
| FY2024 | $165.65B | $97.97B | $67.68B | $19.96B | $19.41B | 8.7% |
| FY2023 | $72.86B | $48.87B | $23.99B | $18.09B | $17.63B | 58.7% |
| FY2022 | $73.25B | $50.54B | $22.71B | $16.74B | $16.31B | 50.6% |
| FY2021 | $75.57B | $50.58B | $24.96B | $13.76B | $13.32B | 27.0% |
| FY2020 | $75.93B | $52.03B | $23.87B | $12.06B | $11.60B | 12.4% |
同业平均覆盖 Technology 板块的核心覆盖股,数据基于最近年报。
| 文件类型 | 提交日 | 报告期 | |
|---|---|---|---|
| 4 | 2026-06-26 | 2026-06-17 | EDGAR 原文 → |
| 8-K | 2026-06-18 | 2026-06-17 | EDGAR 原文 → |
| 4 | 2026-06-18 | 2026-06-16 | EDGAR 原文 → |
| 4 | 2026-06-17 | 2026-06-15 | EDGAR 原文 → |
| 3 | 2026-06-17 | 2026-06-12 | EDGAR 原文 → |
| 4 | 2026-06-15 | 2026-06-11 | EDGAR 原文 → |
| 8-K | 2026-06-11 | 2026-06-11 | EDGAR 原文 → |
| 10-Q | 2026-06-09 | 2026-05-03 | EDGAR 原文 → |
这是证据完整度与相对质量读数,不是买卖评级;判断由近 3 年年报、一致预期、同行业相对、技术时机与 ATRP/DOR 共同综合得出。定性尽调、EPS 多源核对或同行样本仍在复核时,研究判断只作候选视图。
6 年财务指标; 12 份 SEC 文件。
4 个前瞻数据源; EPS1 11.62 / EPS2 19.39; EG1 +143.7% / EG2 +66.8%; PE1 31.4 / PE2 18.8; PEG1 0.22 / PEG2 0.28。
已接入行业 z-score 与 outlier 标签。
技术证据 已接入; ATRP 4 组; DOR 12 组。
2 份已发布本地化报告。
当前页面以财务、前瞻、行业相对、技术与风险为主。
| 来源 | FY1 EPS | FY1 营收 | PE TTM | PEG FY1 | EV/EBITDA | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finnhub | — | — | 75.1 | 1.21 | 51.2 | $365.02 |
| StockAnalysis | $11.62 | $106.0B | 60.8 | 0.51 | 42.3 | $365.02 |
| 内部测算 (CAGR) | $5.80 | $79.5B | — | — | — | $365.02 |
| Alpha Vantage | $11.62 | $105.8B | — | — | — | $411.35 |
| -26.58% |
| 62.52% |
P5/P95 = 常规下行/上行情景区间。P1/P99 = 尾部风险。ATRP 与 DOR 共同用于判断波动是否足以改变研究结论置信度。
| 8-K | 2026-06-03 | 2026-06-03 | EDGAR 原文 → |
| 4 | 2026-04-23 | 2026-04-21 | EDGAR 原文 → |
| 4 | 2026-04-22 | 2026-04-20 | EDGAR 原文 → |
| 4 | 2026-04-22 | 2026-04-20 | EDGAR 原文 → |