| 公司 | 营收 | 营收同比 | 毛利率 | 营业利润率 | 净利率 | FCF 利润率 |
|---|
| GOOGL Alphabet · FY2025 | $402.84B | +15.1% | — | 32.0% | 32.8% | 18.2% |
| META Meta · FY2025 | $200.97B | +22.2% | — | 41.4% | 30.1% | 22.9% |
| 公司 | 营收 | 营收同比 | 毛利率 | 营业利润率 | 净利率 | FCF 利润率 |
|---|
| AMZN Amazon · FY2025 | $716.92B | +12.4% | — | 11.2% | 10.8% | 1.1% |
| TSLA Tesla · FY2025 | $94.83B | -2.9% | 18.0% | 4.6% | 4.0% | 6.6% |
| 公司 | 营收 | 营收同比 | 毛利率 | 营业利润率 | 净利率 | FCF 利润率 |
|---|
| AAPL Apple · FY2025 | $416.16B | +6.4% | 46.9% | 32.0% | 26.9% | 23.7% |
| MSFT Microsoft · FY2025 | $281.72B | +14.9% | 68.8% | 45.6% | 36.1% | 25.4% |
| NVDA NVIDIA · FY2026 | $215.94B | +65.5% | 71.1% | 60.4% | 55.6% | 44.8% |
| AVGO Broadcom · FY2025 | $63.89B | +23.9% | 67.8% | 39.9% | — | 42.1% |
本表展示每家公司最新财年的 XBRL 数据。增长 = 营收同比变化;各项利润率 = 利润 / 营收。点击代码可查看公司全页报告。